電話でのお問合せ
予約専用ダイヤル0595-39-1010
WEBでのプレー予約・お問合せ

名匠・加藤俊輔が美しい自然林の中に紡いだ、戦略性の高い丘陵コース。フラットな地形に造成された広大なフェアウェイは、豪快なスイングでゴルフの醍醐味を存分に味わえる。一方で美しく配置された池などのハザードは、プレーヤーを悩ませ挑戦心を掻き立てて止まない。各ホールとも戦略性に富んだバラエティが魅力だが、名物ホールはインの18番。クラブハウスへと打ち下ろすロングホールは、グリーンを池が囲み戦略性の高さを象徴し、訪れるプレーヤーの記憶に美しく刻まれる。
勇敢に攻める醍醐味が堪能できるコース
| HOLE | C | B | F | BL | FL | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | 473 | 429 | 413 | 350 | 5 | 3 |
| 2 | 374 | 344 | 323 | 260 | 260 | 4 | 9 |
| 3 | 219 | 202 | 174 | 174 | 125 | 3 | 15 |
| 4 | 401 | 372 | 351 | 278 | 278 | 4 | 7 |
| 5 | 381 | 349 | 338 | 318 | 270 | 4 | 13 |
| 6 | 536 | 514 | 495 | 444 | 388 | 5 | 1 |
| 7 | 159 | 149 | 141 | 124 | 124 | 3 | 17 |
| 8 | 399 | 382 | 365 | 302 | 260 | 4 | 5 |
| 9 | 380 | 352 | 319 | 272 | 272 | 4 | 11 |
| OUT | 3,343 | 3,137 | 2,935 | 2,585 | 2,327 | 36 |
緻密なコースマネージメントが要求される戦略性に富んだコース
| HOLE | C | B | F | BL | FL | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 339 | 318 | 303 | 288 | 288 | 4 | 10 |
| 11 | 203 | 169 | 143 | 143 | 143 | 3 | 16 |
| 12 | 358 | 328 | 305 | 289 | 289 | 4 | 4 |
| 13 | 427 | 407 | 387 | 319 | 222 | 4 | 8 |
| 14 | 580 | 550 | 519 | 453 | 363 | 5 | 2 |
| 15 | 406 | 379 | 352 | 325 | 270 | 4 | 14 |
| 16 | 181 | 160 | 149 | 104 | 104 | 3 | 18 |
| 17 | 425 | 409 | 375 | 287 | 287 | 4 | 6 |
| 18 | 542 | 519 | 483 | 462 | 385 | 5 | 12 |
| IN | 3,461 | 3,239 | 3,016 | 2,670 | 2,351 | 36 |
| ティーイングエリア | 男子コース レーティング |
女子コース レーティング |
|---|---|---|
| チャンピオン | 72.7 | 79.8 |
| バック | 70.6 | 77.1 |
| フロント | 68.4 | 74.3 |
| バックレディース | 65.4 | 70.3 |





